康比电子roducts
国产晶振
台产晶振
进口晶振
- 日本大真空晶振
- 爱普生晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 村田晶振
- 进口KSS晶振
- NDK晶振
- 大河石英晶振
- 美国CTS晶振
- 微晶晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- 格林雷晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 日蚀晶振
- 瑞康晶振
- 维管晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- Geyer晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MERCURY晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- Fujicom晶振
- Interquip晶振
- ITTI晶振
- Lihom晶振
- MTI晶振
- NAKA晶振
- Oscilent晶振
- PDI晶振
- Rubyquartz晶振
- Shinsung晶振
- SMI晶振
- CTECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- NJR晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- 瑞萨Renesas晶振
- SKYWORKS晶振
- Dynamic迪拉尼晶振
车载电子
数码电子
智能家居
时计产品
无线网络
智能穿戴
医疗器械
无人机
0755-27876201
常见问题
更多>>.png)
Q22FA2380038014,医疗设备晶振,3225小型晶振
Q22FA2380038014是专业适配医疗设备的3225封装石英晶振,3.2×2.5mm小型贴片规格,紧凑尺寸适配医疗便携设备微型主板布局.采用高精度石英晶片工艺,频率稳定度优异,温漂控制严格,设备高低温消毒,冷暖诊室环境下无明显频偏.等效串联电阻数值低,起振稳定,功耗偏低,适配手持检测仪,便携监护仪低功耗电路.器件经过严苛可靠性测试,抗振动,抗湿热,可耐受医用常规消毒环境温湿度变化.符合医用电子RoHS环保标准,适配SMT自动化贴装,批次参数一致性高.时钟时序精准不偏移,保障医疗设备数据采集,信号传输准确,杜绝检测数据失真,是家用及院内中小型医疗仪器主流配套3225时钟谐振元件.
.png)
Q22FA2380038014,医疗设备晶振,3225小型晶振
| 原厂型号 Originalmodel: | Q22FA2380038014 | 品牌brand: | EPSON |
| 品牌brand: | EPSON超小型晶振 | 高度PackageHeight: | 0.7mm |
| 型号名称 Modelname: | FA-238 | 温度OperatingTemperature | -40+85℃ |
| Type系列: | MHz Crystal | 脚位Termination: | 4-pad |
| 频率 frequency: | 24M | 封装类型PackageType: | 4-smd |
| frequencytolerance频率容差 | ±30ppm | 最小包装数MPQ: | 3000 |
| Loadcapacitance 负载电容 | 12PF | Packaging 包装 | TapeandReel |
| Size/Dimension尺寸 | 3225 | 安装方式 Installation: | Surfacemount |
.png)
Q22FA2380038014,医疗设备晶振,3225小型晶振
.png)
.png)
Q22FA2380038014,医疗设备晶振,3225小型晶振
| SG-8018CG 50.0025M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 50.0025 MHz |
| SG-8018CG 64.5160M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 64.516 MHz |
| SG-8018CG 0.7840M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 784 kHz |
| SG-8018CG 100.3120M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 100.312 MHz |
| SG-8018CG 4.9600M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.96 MHz |
| SG-8018CG 0.9280M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 928 kHz |
| SG-8018CG 14.2180M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 14.218 MHz |
| SG-8018CG 19.6800M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.68 MHz |
| SG-8018CG 26.9973M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 26.9973 MHz |
| SG-8018CG 19.843750M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.84375 MHz |
| SG-8018CG 148.4258M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 148.4258 MHz |
| SG-8018CG 19.6608M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.6608 MHz |
| SG-8018CG 12.9876M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 12.9876 MHz |
| SG-8018CG 16.3960M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 16.396 MHz |
| SG-8018CG 4.8250M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.825 MHz |
| SG-8018CG 26.9900M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 26.99 MHz |
| SG-8018CG 19.692307M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.692307 MHz |
| SG-8018CG 98.7650M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 98.765 MHz |
| SG-8018CG 98.3040M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 98.304 MHz |
| SG-8018CG 32.5710M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.571 MHz |
| SG-8018CG 33.2300M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 33.23 MHz |
| SG-8018CG 38.9100M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 38.91 MHz |
| SG-8018CG 32.507937M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.507937 MHz |
| SG-8018CG 4.9150M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.915 MHz |
| SG-8018CG 135.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 135 MHz |
| SG-8018CG 73.3337M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 73.3337 MHz |
| SG-8018CG 12.3540M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 12.354 MHz |
| SG-8018CG 102.4000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 102.4 MHz |
| SG-8018CG 4.5160M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.516 MHz |
| SG-8018CG 148.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 148 MHz |
| SG-8018CG 16.6000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 16.6 MHz |
| SG-8018CG 56.0580M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 56.058 MHz |
| SG-8018CG 122.2000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 122.2 MHz |
| SG-8018CG 99.1440M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 99.144 MHz |
| SG-8018CG 4.9600M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.96 MHz |
| SG-8018CG 134.7840M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 134.784 MHz |
| SG-8018CG 16.5800M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 16.58 MHz |
| SG-8018CG 99.751230M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 99.75123 MHz |
| SG-8018CG 22.597240M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 22.59724 MHz |
| SG-8018CG 101.2656M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 101.2656 MHz |
| SG-8018CG 32.7680M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.768 MHz |
| SG-8018CG 4.433619M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.433619 MHz |
| SG-8018CG 4.7500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.75 MHz |
| EG-2121CA 200.0000M-PHPAL3 | EPSON | EG-2121CA | SO SAW | 200 MHz |
| EG-2121CA 200.0000M-PHPAB | EPSON | EG-2121CA | SO SAW | 200 MHz |
| EG-2121CA 156.2500M-LHPAB | EPSON | EG-2121CA | SO SAW | 156.25 MHz |
| EG-2102CB 156.2500M-LGPAL3 | EPSON | EG-2102CB | SO SAW | 156.25 MHz |
| SG3225EEN 156.250000M-DJGA3 | EPSON | SG3225EEN | XO | 156.25 MHz |
| SG3225VEN 156.250000M-CJGA3 | EPSON | SG3225VEN | XO | 156.25 MHz |
| SG7050EEN 156.2500M-CJGA3 | EPSON | SG7050EEN | XO | 156.25 MHz |
| SG7050EEN 156.2500M-CDGA3 | EPSON | SG7050EEN | XO | 156.25 MHz |
| EG-2121CA 250.0000M-LGPAB | EPSON | EG-2121CA | SO SAW | 250 MHz |
| TG2520SMN 27.6000M-ECGNNM3 | EPSON | TG2520SMN | TCXO | 27.6 MHz |
| VG-4231CE 12.2880M-CSCM3 | EPSON | VG-4231CE | VCXO | 12.288 MHz |
| XG-2102CA 250.0000M-PGPAL3 | EPSON | XG-2102CA | SO SAW | 250 MHz |
| SG3225HBN 212.500000M-CJGA3 | EPSON | SG3225HBN | XO | 212.5 MHz |
| EG-2121CA 125.0000M-LHPAL3 | EPSON | EG-2121CA | SO SAW | 125 MHz |
| SG3225VEN 125.000000M-CJGA3 | EPSON | SG3225VEN | XO | 125 MHz |
| SG3225EEN 100.000000M-CJGA3 | EPSON | SG3225EEN | XO | 100 MHz |
| SG3225EEN 25.000000M-CDGA3 | EPSON | SG3225EEN | XO | 25 MHz |
.png)
康比电子联系方式:
Q Q: 577541227
电 话:0755-27876201
手 机: 13728742863
Email: kangbidz@163.com
网 址: http://www.kangbidz.com/
地 址: 广东省深圳市宝安区41区33栋6层









