企业博客
更多>>GED遥遥领先同行的石英晶体振荡器
                        来源:http://www.kangbidz.com 作者:yids 2023年10月13
                    
                
	
	水晶产品 
	晶体振荡器 
	VCXO 
|  | 零件号码 | 描述 | 输出 | 电压 | 频率范围 | 
| LM1100 | 全尺寸振荡器–兼容14引脚DIP HCMOS/TTL。鸥翼/ J形引线选项 | HCMOS/TTL | 5.0V | 30千赫- 175兆赫 | |
| LM1100.3 | 全尺寸振荡器–兼容14引脚DIP HCMOS/TTL。鸥翼/ J形引线选项 | HCMOS/TTL | 3.3V | 30千赫- 175兆赫 | |
| 
					  | 
					 | HCMOS/TTL | 5.0V | 50赫兹- 2兆赫 | |
| LM1100L.3 | 
					 | HCMOS/TTL | 3.3V | 50赫兹- 2兆赫 | |
| LM1400 | 内部终端。 | ECL / PECL | 3.3V5.0V | 30兆赫–250兆赫 | |
| 
					 | LM2000 | 半尺寸振荡器–8引脚DIP HCMOS/TTL兼容。鸥翼/ J形引线选项 | HCMOS/TTL | 5.0V | 30千赫- 175兆赫 | 
| LM2000.3 | 半尺寸振荡器–8引脚DIP HCMOS/TTL兼容。鸥翼/ J形引线选项 | HCMOS/TTL | 3.3V | 30千赫- 175兆赫 | |
| LM2000L | 
					 | HCMOS/TTL | 5.0V | 1千赫- 2兆赫 | |
| LM2000L.3 | 
					 | HCMOS/TTL | 3.3V | 1千赫- 2兆赫 | |
| 
					  | 半尺寸振荡器–8引脚DIP HCMOS/TTL兼容3.3和5V系统。鸥翼/ J形引线选项 | HCMOS/TTL | 3.3V 5.0V | 8兆赫–70兆赫 | |
| 700里拉 | 半尺寸8引脚DIP ECL/PECL输出。密封d。 互补输出和可选内部终端。 | ECL/PECL | 3.3V5.0V | 30兆赫-250兆赫 | 
| 
					 | SMD914C | 表面贴装-9x 14毫米陶瓷封装 | HCMOS/TTL | 
					 | 30千赫- 175兆赫 | 
| SMD914E |  | ECL / PECL | 
					 | 30兆赫–250兆赫 | |
| QTO | 断电或启用/禁用选项 | HCMOS/TTL PECL | 3.3V5.0V | 340KHz - 250MHz | |
| 
					 | 
					  | 表面贴装–5x7mm陶瓷封装提供磁带和卷轴 | 
					 | 5.0V | 1.0-133兆赫 | 
| 
					  | 表面贴装–5x7mm陶瓷封装提供磁带和卷轴 | 
					 | 3.3V | 1.0至133兆赫 | |
| 
					 | SMD600 | 表面贴装–3.5 x 6毫米陶瓷封装提供磁带和卷轴 | HCMOS/TTL | 
					 | 0.5至125兆赫 | 
	TCXO 
	OCXO 
	频率合成器 
	便携式信号发生器 
	Crystal Products 
	Crystal Oscillators 
	VCXO 
	TCXO 
	OCXO 
	Frequency Synthesizers 
	Portable Signal Generators 
    正在载入评论数据...
  
                
                    此文关键字:                    石英晶体振荡器                                    
                
                相关资讯
- [2025-09-17]Geyer精密之芯KX-327FT晶振的科...
- [2025-07-04]Greenray晶振T90系列TCXO发挥着...
- [2024-05-24]Silicon Labs无线物联网解决方案...
- [2024-05-22]ConnorWinfield晶振125系列振荡...
- [2024-05-21]Suntsu影响电子元件成本的关键因...
- [2024-04-22]米利伦GPSDO振荡器可作为坚固的...
- [2024-04-19]QuartzCom提供广泛的VCTCXO振荡...
- [2024-04-17]彼得曼M1610-32.768kHz-20ppm-1...







 
    
