企业博客
更多>>爱普生推出5G室外基站的有源贴片晶振X1G004801005900
来源:http://www.kangbidz.com 作者:bues 2022年09月27
爱普生推出5G室外基站的有源贴片晶振X1G004801005900,为了满足市场上各种各样的需求,爱普生公司通过不断创新精神,针对5G行业用心研发新型的石英晶振产品,通过多年来的持续优化,5G技术已经趋近于成熟阶段,需要考虑的是5G应用对于晶振产品的特殊要求性,当然也有不少的频率元件生产商为了满足5G的要求,也不断的在创新研发出更高质量的晶振。 智能产品中要配置这么高端快速的5G产品就必须搭配高精度,高精密的小型贴片晶振,才能发挥更好的作用,贴片晶振可以说是目前所有电子产品中不可缺少的一款频率元器件。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X1G004801004500 | SG2016CAN | 8.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G004801004600 | SG2016CAN | 8.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G004801004900 | SG2016CAN | 4.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G004801005000 | SG2016CAN | 12.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-25 ppm |
X1G004801005100 | SG2016CAN | 12.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G004801005200 | SG2016CAN | 12.288000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-25 ppm |
X1G004801005300 | SG2016CAN | 12.288000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G004801005400 | SG2016CAN | 14.745600 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G004801005500 | SG2016CAN | 14.745600 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G004801005600 | SG2016CAN | 16.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G004801005700 | SG2016CAN | 20.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-25 ppm |
X1G004801005800 | SG2016CAN | 20.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G004801005900 | SG2016CAN | 24.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-25 ppm |
X1G004801006000 | SG2016CAN晶振 | 24.576000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G004801006100 | SG2016CAN | 27.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G004801006200 | SG2016CAN | 32.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G004801006300 | SG2016CAN | 32.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G004801006400 | SG2016CAN | 33.330000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G004801006500 | SG2016CAN | 33.330000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G004801006600 | SG2016CAN | 33.333300 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G004801006700 | SG2016CAN | 40.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |

爱普生公司推出了性价比超高的5G室外基站控制器专用晶振,SG2016CAN晶振,爱普生晶振编码X1G004801005900,频率24.000000兆赫,输出WaveCMOS,电源电压1.60 ~ 3.63 V,尺寸(LxWxH)2.00 x 1.60 x 0.70 mm,操作温度-20至+70°C,频率公差±25ppm,额外的OptionsN /OSC TypeClock OSC,具备超高的可靠性能,这些SPXO是物联网、可穿戴设备、医疗、工业自动化,5G等各种应用的理想选择。
正在载入评论数据...
此文关键字: 有源贴片晶振
相关资讯
- [2023-06-02]lora模块数据传输最具有意义TCX...
- [2023-05-31]低电压时钟振荡器636M3C008M000...
- [2023-05-31]低抖动输出时钟振荡器XCO793HU2...
- [2023-05-26]微晶发布新兴的轻薄型32.768K音...
- [2023-05-24]测量仪器应用最钟爱的超小型音叉...
- [2023-05-22]CVT25-19.200是一款用于低电压的...
- [2023-05-19]MEMS振荡器501BCAM032768DAG常常...
- [2023-05-18]被誉为汽车级应用专享的高品质石...